
Products
KOSAKAET150基于WindowsXP系統為多種不同表面提供全面的形貌分析,包括半導體硅片、太陽能硅片、薄膜磁頭及磁盤、MEMS及平板顯示等。
| 型號 | ET150 | |
| 最大樣品尺寸 | φ160x48mm | |
| 樣品臺 | 尺寸 | φ160 |
| 傾斜度 | ±2°(XY手動) | |
| 承重 | 2Kg | |
| 檢出器 | 觸針力 | 10μN-500μN(1mg-50mg) |
| 范圍 | 600μm(0.1nm分辨率) | |
| 驅動 | 直動式(差動變壓器) | |
| 觸針 | R2μm頂角60° | |
| X軸 | 最大測長 | 100mm |
| 直線度 | 0.02μm/100mm | |
| 速度 | 0.005-20mm/s | |
| 重復性 | ±5μm(定位) | |
| Y軸 | 最大測長 | 25mm/手動 |
| Z軸 | 最大測長 | 50mm |
| 放大倍數 | 垂直 | 50-2000000 |
| 水平 | 1-10000 | |
| 監控系統 | 攝像裝置 | 1/3inchCCD |
| 監視裝置 | 視頻捕捉板 | |
| 移動方法 | 手動 | |
| 輔助功能 | 教學、機動傾斜、傾斜度分析、檢出器自動停止功能等 | |
| 應用 | 成像、臺階、粗糙度、波紋度和傾斜度 | |
| 重復性 | 1σ1nm | |
| 電源 | AC90-240V50/60Hz300VA | |
| 外觀尺寸 | W500xD440xH630mm120Kg(不含防震臺) | |

上海市浦東新區巨峰路1058弄新紫茂國際大廈3號樓901室
admin@instsun.com
021-35359028
1399511421
38012725
